Bandeira de maio de 2025: amarela
amarela: R$ 1,89 a cada 100 kWh, antes dos impostos (18,85 reais por MWh).
| Consumo | Acréscimo |
|---|---|
| 100 kWh | R$ 1,89 |
| 200 kWh | R$ 3,77 |
| 300 kWh | R$ 5,66 |
Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno).
amarela: R$ 1,89 a cada 100 kWh, antes dos impostos (18,85 reais por MWh).
| Consumo | Acréscimo |
|---|---|
| 100 kWh | R$ 1,89 |
| 200 kWh | R$ 3,77 |
| 300 kWh | R$ 5,66 |
Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno).