Bandeira de novembro de 2026: verde
verde: a conta não tem acréscimo de bandeira neste mês. Anunciada pela ANEEL em 30/10/2026.
A bandeira de dezembro de 2026 sai em 27/11/2026, pelo calendário da ANEEL.
Quanto cada cor soma na conta
| Cor | 100 kWh | 200 kWh | 300 kWh |
|---|---|---|---|
| verde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| amarela | R$ 1,89 | R$ 3,77 | R$ 5,66 |
| vermelha patamar 1 | R$ 4,46 | R$ 8,93 | R$ 13,39 |
| vermelha patamar 2 | R$ 7,88 | R$ 15,75 | R$ 23,63 |
Fonte: ANEEL, dados abertos (httppesquisa da casa (arquivo interno)). Valores em reais por MWh: amarela 18,85, vermelha 1 44,63, vermelha 2 78,77.
Para ver a bandeira com os impostos do seu estado, faça o raio-x da sua conta.
Mês a mês
| Mês | Cor | Por 100 kWh |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | verde | R$ 0,00 |
| outubro de 2026 | verde | R$ 0,00 |
| setembro de 2026 | amarela | R$ 1,89 |
| agosto de 2026 | amarela | R$ 1,89 |
| julho de 2026 | amarela | R$ 1,89 |
| junho de 2026 | amarela | R$ 1,89 |
| maio de 2026 | amarela | R$ 1,89 |
| abril de 2026 | verde | R$ 0,00 |
| março de 2026 | verde | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2026 | verde | R$ 0,00 |
| janeiro de 2026 | verde | R$ 0,00 |
| dezembro de 2025 | amarela | R$ 1,89 |
| novembro de 2025 | vermelha patamar 1 | R$ 4,46 |
| outubro de 2025 | vermelha patamar 1 | R$ 4,46 |
| setembro de 2025 | vermelha patamar 2 | R$ 7,88 |
| agosto de 2025 | vermelha patamar 2 | R$ 7,88 |
| julho de 2025 | vermelha patamar 1 | R$ 4,46 |
| junho de 2025 | vermelha patamar 1 | R$ 4,46 |
| maio de 2025 | amarela | R$ 1,89 |
| abril de 2025 | verde | R$ 0,00 |
| março de 2025 | verde | R$ 0,00 |
| fevereiro de 2025 | verde | R$ 0,00 |
| janeiro de 2025 | verde | R$ 0,00 |
| dezembro de 2024 | verde | R$ 0,00 |
Fonte: ANEEL, base aberta de acionamento das bandeiras e notícias mensais da agência. Conferido em 04/11/2026.