De onde vem cada número
Tudo sai de regra e de dado público: nada de IA por uso. No raio-x, cada número tem a fonte e a data a um toque, em "Ver de onde vem cada número".
Base desta versão do site: 6e146b9883, gerada em 04/11/2026. Erros corrigidos ficam em correções.
Tarifa e as 6 partes
- Tarifas homologadas da ANEEL (TUSD e TE, sem impostos), base de 03/11/2026: httppesquisa da casa (arquivo interno)
- Componentes tarifárias 2026 e 2025 (como a tarifa se divide): httppesquisa da casa (arquivo interno) e httppesquisa da casa (arquivo interno)
- Mapa dos códigos para as 6 partes conferido no PRORET, Submódulo 7.1 v2.9 (REN 1.147/2025): git.aneel.gov.br/…/Proret_Submod_7.1_V_2.9_aren20251147.pdf
- Fórmula da conta: tarifa ÷ (1 − ICMS) ÷ (1 − PIS/COFINS), por fatia de ICMS. Conferida em contas reais de 13 distribuidoras em 04/11/2026, com erro de até 0,12% no valor da energia com impostos.
- Light: o total usa a tarifa em vigor da Light, do Despacho ANEEL nº 921/2026, em vigor desde o Despacho nº 2.129/2026 (decisão judicial). A base aberta da ANEEL ainda mostra a REH 3.571/2026. As 6 partes seguem os componentes da REH 3.571/2026, proporcionais à tarifa em vigor, e vêm marcadas como divisão estimada.
Bandeiras
Valores e acionamento mês a mês na base aberta da ANEEL, mais a notícia da agência de cada mês. Conferido em 04/11/2026. Ver a bandeira.
ICMS de cada estado
| UF | Regra | Fonte | Conferido |
|---|---|---|---|
| AC | degrau: até 100 kWh: 0%; até 140 kWh: 16%; acima de 140 kWh: 19% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| AL | degrau: até 150 kWh: 20,5%; acima de 150 kWh: 21,5% parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| AM | ICMS dentro da tarifa (cobrado na geradora) parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| AP | degrau: até 100 kWh: 0%; acima de 100 kWh: 18% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| BA | degrau: 20,5% | httpesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| CE | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 20% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| DF | degrau: até 200 kWh: 12%; acima de 200 kWh: 20% parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| ES | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 17% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| GO | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 19% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| MA | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 23% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| MG | degrau: 18% parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| MS | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 17% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| MT | degrau: até 150 kWh: 12%; acima de 150 kWh: 17% | httpesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| PA | degrau: 19% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| PB | degrau: 20% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| PE | degrau: até 30 kWh: 0%; acima de 30 kWh: 20,5% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| PI | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 22,5% parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| PR | degrau: 19% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 04/11/2026 |
| RJ | degrau: até 50 kWh: 0%; até 300 kWh: 18%; acima de 300 kWh: 24% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 04/11/2026 |
| RN | degrau: até 50 kWh: 0%; acima de 50 kWh: 20% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| RO | degrau: até 220 kWh: 17%; acima de 220 kWh: 19,5% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| RR | degrau: 20% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| RS | degrau: até 50 kWh: 12%; acima de 50 kWh: 17% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| SC | em fatias: até 150 kWh: 12%; acima de 150 kWh: 17% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 04/11/2026 |
| SE | degrau: até 50 kWh: 0%; até 150 kWh: 19%; acima de 150 kWh: 20% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| SP | degrau: até 90 kWh: 0%; até 200 kWh: 12%; acima de 200 kWh: 18% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
| TO | degrau: 20% | httppesquisa da casa (arquivo interno) | 03/11/2026 |
PIS/COFINS de cada distribuidora
Lido na fatura real (anexos públicos da cota parlamentar da Câmara) ou na tabela oficial da distribuidora. Sem leitura do mês, o raio-x usa o mês mais perto da mesma distribuidora; sem nenhuma, a estimativa da ANEEL pelo SAMP (httppesquisa da casa (arquivo interno)); sem ela, a mediana nacional do mês. Tudo o que não é do mês vem marcado como estimado.
| Distribuidora | Mês | PIS + COFINS | Onde |
|---|---|---|---|
| CEEE Equatorial | outubro de 2026 | 2,42% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Celesc | novembro de 2026 | 0,64% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Cemig | outubro de 2026 | 5,48% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Copel | outubro de 2026 | 8,08% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| CPFL Paulista | novembro de 2026 | 6,58% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| CPFL Piratininga | novembro de 2026 | 6,33% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| CPFL Santa Cruz | novembro de 2026 | 5,77% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| EDP Espírito Santo | outubro de 2026 | 6,18% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| EDP São Paulo | julho de 2026 | 5,59% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Enel CE | setembro de 2026 | 4,80% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Enel RJ | setembro de 2026 | 4,11% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Enel SP | outubro de 2026 | 5,45% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Energisa Acre | fevereiro de 2026 | 7,87% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Energisa Mato Grosso | outubro de 2026 | 9,25% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Energisa Paraíba | outubro de 2026 | 9,25% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Equatorial Alagoas | setembro de 2026 | 2,93% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Equatorial Goiás | setembro de 2026 | 3,91% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Equatorial Maranhão | outubro de 2026 | 6,15% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Light | novembro de 2026 | 6,00% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Neoenergia Coelba | outubro de 2026 | 6,64% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Neoenergia Cosern | setembro de 2026 | 7,19% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Neoenergia Elektro | setembro de 2026 | 5,56% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Neoenergia Pernambuco | outubro de 2026 | 5,96% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| RGE | novembro de 2026 | 6,38% | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
Iluminação pública
Não existe tabela nacional: cada lei é lida na fonte da prefeitura, da câmara ou da distribuidora. "Lida" quer dizer valores lidos em lei ou ato oficial; "parcial", só o tipo de regra ou valores que podem estar desatualizados.
| Cidade | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| Bauru, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Belford Roxo, RJ | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Campinas, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Canoas, RS | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Caruaru, PE | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Caxias do Sul, RS | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Curitiba, PR | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Duque de Caxias, RJ | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Guarujá, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Jaboatão dos Guararapes, PE | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Jundiaí, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Natal, RN | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Nova Iguaçu, RJ | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Olinda, PE | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Paulista, PE | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Petrolina, PE | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Piracicaba, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Praia Grande, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Recife, PE | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Rio de Janeiro, RJ | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Santos, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| São João de Meriti, RJ | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| São José do Rio Preto, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| São José dos Pinhais, PR | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| São Paulo, SP | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| São Vicente, SP | parcial | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
| Sorocaba, SP | lida | httppesquisa da casa (arquivo interno) |
Município e distribuidora
Lista de municípios do IBGE e distribuidora de cada um pela base de geração distribuída e pelos conjuntos elétricos da ANEEL. Onde há mais de uma, o raio-x pergunta qual vem na conta.
Tarifa Social e direitos
Lei 15.235/2025, Lei 12.212/2010 e REN 1.000/2021 da ANEEL, compilada com a REN 1.147/2025. Detalhe em Tarifa Social e conta alta.