Iluminação pública em Caruaru (PE)
A prefeitura de Caruaru cobra a contribuição de iluminação pública (CIP) na conta de luz: valor fixo por faixa de consumo.
| Consumo do mês | Valor por mês |
|---|---|
| até 80 kWh | R$ 0,00 |
| de 81 a 100 kWh | R$ 5,49 |
| de 101 a 150 kWh | R$ 8,78 |
| de 151 a 200 kWh | R$ 13,75 |
| de 201 a 300 kWh | R$ 29,65 |
| de 301 a 450 kWh | R$ 42,83 |
| de 451 a 600 kWh | R$ 60,41 |
| de 601 a 800 kWh | R$ 82,38 |
| de 801 a 1.000 kWh | R$ 105,97 |
| de 1.001 a 2.000 kWh | R$ 211,95 |
| de 2.001 a 3.000 kWh | R$ 323,82 |
| acima de 3.000 kWh | R$ 412,13 |
| Consumo do mês | Valor por mês |
|---|---|
| até 30 kWh | R$ 4,39 |
| de 31 a 50 kWh | R$ 7,68 |
| de 51 a 100 kWh | R$ 16,47 |
| de 101 a 200 kWh | R$ 32,95 |
| de 201 a 300 kWh | R$ 43,93 |
| de 301 a 450 kWh | R$ 65,90 |
| de 451 a 600 kWh | R$ 87,87 |
| de 601 a 800 kWh | R$ 115,33 |
| de 801 a 1.000 kWh | R$ 153,07 |
| de 1.001 a 3.000 kWh | R$ 312,04 |
| de 3.001 a 5.000 kWh | R$ 465,12 |
| de 5.001 a 10.000 kWh | R$ 777,17 |
| de 10.001 a 20.000 kWh | R$ 1.554,35 |
| acima de 20.000 kWh | R$ 2.296,19 |
Isenções: residencial isento até 80 kWh
- Regra lida no TXT da Neoenergia Pernambuco (CARUARU.txt), base "VALOR DE REFERÊNCIA".
- Faixas publicadas como "0 a 80 / 80 a 100": o limite superior de cada faixa foi lido como inclusivo.
- nao_residencial = classe comercial.
- Lei municipal não lida.
Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno). Vigência: arquivos da Neoenergia PE de 13/10/2026. A iluminação pública é cobrada pela prefeitura, junto da conta, e fica fora da base do ICMS.