Pular para o conteúdo
contadeluz.app

Iluminação pública em Caruaru (PE)

A prefeitura de Caruaru cobra a contribuição de iluminação pública (CIP) na conta de luz: valor fixo por faixa de consumo.

Conta residencial, arquivos da Neoenergia PE de 13/10/2026.
Consumo do mêsValor por mês
até 80 kWhR$ 0,00
de 81 a 100 kWhR$ 5,49
de 101 a 150 kWhR$ 8,78
de 151 a 200 kWhR$ 13,75
de 201 a 300 kWhR$ 29,65
de 301 a 450 kWhR$ 42,83
de 451 a 600 kWhR$ 60,41
de 601 a 800 kWhR$ 82,38
de 801 a 1.000 kWhR$ 105,97
de 1.001 a 2.000 kWhR$ 211,95
de 2.001 a 3.000 kWhR$ 323,82
acima de 3.000 kWhR$ 412,13
Comércio, serviços e outros, arquivos da Neoenergia PE de 13/10/2026.
Consumo do mêsValor por mês
até 30 kWhR$ 4,39
de 31 a 50 kWhR$ 7,68
de 51 a 100 kWhR$ 16,47
de 101 a 200 kWhR$ 32,95
de 201 a 300 kWhR$ 43,93
de 301 a 450 kWhR$ 65,90
de 451 a 600 kWhR$ 87,87
de 601 a 800 kWhR$ 115,33
de 801 a 1.000 kWhR$ 153,07
de 1.001 a 3.000 kWhR$ 312,04
de 3.001 a 5.000 kWhR$ 465,12
de 5.001 a 10.000 kWhR$ 777,17
de 10.001 a 20.000 kWhR$ 1.554,35
acima de 20.000 kWhR$ 2.296,19

Isenções: residencial isento até 80 kWh

Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno). Vigência: arquivos da Neoenergia PE de 13/10/2026. A iluminação pública é cobrada pela prefeitura, junto da conta, e fica fora da base do ICMS.

A conta de luz em Caruaru · Fazer o raio-x da minha conta