Iluminação pública em Jaboatão dos Guararapes (PE)
A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes cobra a contribuição de iluminação pública (CIP) na conta de luz: valor fixo por faixa de consumo.
| Consumo do mês | Valor por mês |
|---|---|
| até 30 kWh | R$ 0,00 |
| de 31 a 50 kWh | R$ 4,01 |
| de 51 a 100 kWh | R$ 7,50 |
| de 101 a 150 kWh | R$ 15,28 |
| de 151 a 300 kWh | R$ 23,16 |
| de 301 a 500 kWh | R$ 48,41 |
| de 501 a 1.000 kWh | R$ 76,40 |
| de 1.001 a 2.000 kWh | R$ 114,47 |
| de 2.001 a 5.000 kWh | R$ 304,35 |
| acima de 5.000 kWh | R$ 382,61 |
| Consumo do mês | Valor por mês |
|---|---|
| até 30 kWh | R$ 0,00 |
| de 31 a 50 kWh | R$ 9,51 |
| de 51 a 100 kWh | R$ 17,72 |
| de 101 a 150 kWh | R$ 36,07 |
| de 151 a 300 kWh | R$ 54,69 |
| de 301 a 500 kWh | R$ 114,38 |
| de 501 a 1.000 kWh | R$ 180,47 |
| de 1.001 a 2.000 kWh | R$ 270,45 |
| de 2.001 a 5.000 kWh | R$ 722,62 |
| acima de 5.000 kWh | R$ 903,72 |
Isenções: residencial isento até 30 kWh
- Regra lida no TXT da Neoenergia Pernambuco (JABOATO_DOS_GUARARAP.txt), base "VALOR DE REFERÊNCIA".
- Faixas publicadas como "0 a 80 / 80 a 100": o limite superior de cada faixa foi lido como inclusivo.
- nao_residencial = classe comercial.
- Lei municipal não lida.
Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno). Vigência: arquivos da Neoenergia PE de 13/10/2026. A iluminação pública é cobrada pela prefeitura, junto da conta, e fica fora da base do ICMS.
A conta de luz em Jaboatão dos Guararapes · Fazer o raio-x da minha conta