Pular para o conteúdo
contadeluz.app

Iluminação pública em Nova Iguaçu (RJ)

A prefeitura de Nova Iguaçu cobra a contribuição de iluminação pública (CIP) na conta de luz: regra mista (parte fixa e parte que muda).

Conta residencial, PDF da Light de 18/09/2026.
Consumo do mêsValor por mês
até 50 kWhR$ 24,81
de 51 a 100 kWhR$ 26,00
de 101 a 150 kWhR$ 27,19
de 151 a 200 kWhR$ 28,37
de 201 a 250 kWhR$ 29,56
de 251 a 300 kWhR$ 34,65
de 301 a 350 kWhR$ 36,03
de 351 a 400 kWhR$ 37,40
de 401 a 450 kWhR$ 38,77
de 451 a 500 kWhR$ 40,14
de 501 a 550 kWhR$ 44,49
de 551 a 600 kWhR$ 46,05
de 601 a 650 kWhR$ 47,61
de 651 a 700 kWhR$ 49,16
de 701 a 750 kWhR$ 50,72
de 751 a 800 kWhR$ 54,33
de 801 a 850 kWhR$ 56,07
de 851 a 900 kWhR$ 57,82
de 901 a 950 kWhR$ 59,56
de 951 a 1.000 kWhR$ 61,30
de 1.001 a 1.050 kWhR$ 69,00
de 1.051 a 1.100 kWhR$ 71,12
de 1.101 a 1.150 kWhR$ 73,23
de 1.151 a 1.200 kWhR$ 75,35
de 1.201 a 1.250 kWhR$ 77,47
de 1.251 a 1.300 kWhR$ 98,19
de 1.301 a 1.350 kWhR$ 101,23
de 1.351 a 1.400 kWhR$ 104,28
de 1.401 a 1.450 kWhR$ 107,32
acima de 1.450 kWhR$ 110,37
Comércio, serviços e outros, PDF da Light de 18/09/2026.
Consumo do mêsValor por mês
até 50 kWhR$ 57,17
de 51 a 100 kWhR$ 60,11
de 101 a 150 kWhR$ 62,97
de 151 a 200 kWhR$ 65,84
de 201 a 250 kWhR$ 68,71
de 251 a 300 kWhR$ 90,18
de 301 a 350 kWhR$ 93,97
de 351 a 400 kWhR$ 97,77
de 401 a 450 kWhR$ 101,56
de 451 a 500 kWhR$ 105,36
de 501 a 550 kWhR$ 109,00
de 551 a 600 kWhR$ 113,23
de 601 a 650 kWhR$ 117,47
de 651 a 700 kWhR$ 121,70
de 701 a 750 kWhR$ 125,93
de 751 a 800 kWhR$ 128,68
de 801 a 850 kWhR$ 133,28
de 851 a 900 kWhR$ 137,89
de 901 a 950 kWhR$ 142,49
de 951 a 1.000 kWhR$ 147,09
de 1.001 a 1.050 kWhR$ 168,68
de 1.051 a 1.100 kWhR$ 174,34
de 1.101 a 1.150 kWhR$ 180,00
de 1.151 a 1.200 kWhR$ 185,66
de 1.201 a 1.250 kWhR$ 191,33
de 1.251 a 1.300 kWhR$ 195,69
de 1.301 a 1.350 kWhR$ 201,91
de 1.351 a 1.400 kWhR$ 208,13
de 1.401 a 1.450 kWhR$ 214,35
acima de 1.450 kWhR$ 220,57

Isenções: baixa renda com tabela própria (desconto de 65%, 40% e 10% na parcela variável nas três primeiras faixas)

Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno). Vigência: PDF da Light de 18/09/2026. A iluminação pública é cobrada pela prefeitura, junto da conta, e fica fora da base do ICMS.

A conta de luz em Nova Iguaçu · Fazer o raio-x da minha conta