Iluminação pública em Paulista (PE)
A prefeitura de Paulista cobra a contribuição de iluminação pública (CIP) na conta de luz: valor fixo por faixa de consumo.
| Consumo do mês | Valor por mês |
|---|---|
| até 30 kWh | R$ 0,00 |
| de 31 a 50 kWh | R$ 0,00 |
| de 51 a 60 kWh | R$ 0,00 |
| de 61 a 100 kWh | R$ 8,08 |
| de 101 a 150 kWh | R$ 13,60 |
| de 151 a 200 kWh | R$ 18,81 |
| de 201 a 250 kWh | R$ 25,11 |
| de 251 a 300 kWh | R$ 32,64 |
| de 301 a 350 kWh | R$ 36,87 |
| de 351 a 400 kWh | R$ 44,99 |
| de 401 a 450 kWh | R$ 52,86 |
| de 451 a 500 kWh | R$ 57,69 |
| de 501 a 600 kWh | R$ 65,47 |
| de 601 a 700 kWh | R$ 81,73 |
| de 701 a 800 kWh | R$ 92,10 |
| de 801 a 900 kWh | R$ 106,27 |
| de 901 a 1.100 kWh | R$ 118,34 |
| de 1.101 a 1.500 kWh | R$ 160,17 |
| de 1.501 a 2.000 kWh | R$ 196,86 |
| de 2.001 a 5.000 kWh | R$ 280,43 |
| de 5.001 a 10.000 kWh | R$ 605,36 |
| acima de 10.000 kWh | R$ 1.086,75 |
| Consumo do mês | Valor por mês |
|---|---|
| até 30 kWh | R$ 4,06 |
| de 31 a 50 kWh | R$ 4,21 |
| de 51 a 60 kWh | R$ 8,30 |
| de 61 a 100 kWh | R$ 8,35 |
| de 101 a 150 kWh | R$ 13,64 |
| de 151 a 200 kWh | R$ 19,87 |
| de 201 a 250 kWh | R$ 26,42 |
| de 251 a 300 kWh | R$ 33,69 |
| de 301 a 350 kWh | R$ 39,51 |
| de 351 a 400 kWh | R$ 46,07 |
| de 401 a 450 kWh | R$ 52,94 |
| de 451 a 500 kWh | R$ 59,26 |
| de 501 a 600 kWh | R$ 68,13 |
| de 601 a 700 kWh | R$ 83,24 |
| de 701 a 800 kWh | R$ 92,14 |
| de 801 a 900 kWh | R$ 105,70 |
| de 901 a 1.100 kWh | R$ 123,42 |
| de 1.101 a 1.500 kWh | R$ 146,14 |
| de 1.501 a 2.000 kWh | R$ 220,47 |
| de 2.001 a 5.000 kWh | R$ 271,29 |
| de 5.001 a 10.000 kWh | R$ 676,06 |
| acima de 10.000 kWh | R$ 1.348,61 |
Isenções: residencial isento até 60 kWh
- Regra lida no TXT da Neoenergia Pernambuco (PAULISTA.txt), base "VALOR DE REFERÊNCIA".
- Faixas publicadas como "0 a 80 / 80 a 100": o limite superior de cada faixa foi lido como inclusivo.
- nao_residencial = classe comercial.
- Lei municipal não lida.
Fonte: httppesquisa da casa (arquivo interno). Vigência: arquivos da Neoenergia PE de 13/10/2026. A iluminação pública é cobrada pela prefeitura, junto da conta, e fica fora da base do ICMS.